<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>locuinte-noi.net &#187; Stiri financiare</title>
	<atom:link href="http://www.locuinte-noi.net/category/stiri-financiare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.locuinte-noi.net</link>
	<description>apartamente noi, blocuri noi, vile si locuinte in imobile noi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 01:53:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ATEbank: Pierderi de 0,5 mil. euro in primul semestru</title>
		<link>http://www.locuinte-noi.net/atebank-pierderi-de-05-mil-euro-in-primul-semestru/</link>
		<comments>http://www.locuinte-noi.net/atebank-pierderi-de-05-mil-euro-in-primul-semestru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri financiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuinte-noi.net/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[ATEbank Romania a inregistrat in primul semestru pierderi nete de 500.000 de euro, dupa un profit de un milion de euro in intervalul similar din 2009, a anuntat grupul elen, potrivit Mediafax.
Banca detinea la sfarsitul primelor sase luni active de 379 milioane de euro, in crestere cu 12,8% de la 336 milioane euro in decembrie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.locuinte-noi.net/atebank-pierderi-de-05-mil-euro-in-primul-semestru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilantul Piraeus Bank la sase luni</title>
		<link>http://www.locuinte-noi.net/bilantul-piraeus-bank-la-sase-luni/</link>
		<comments>http://www.locuinte-noi.net/bilantul-piraeus-bank-la-sase-luni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri financiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuinte-noi.net/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[Activele Piraeus Bank Romania au crescut in primul semestru cu 49% fata de finele anului trecut, la 3,9 miliarde de euro, in contextul majorarii portofoliului de credite de la 1,8 miliarde de euro la 3,4 miliarde de euro, potrivit unei prezentari a grupului elen.
La finele anului trecut, activele bancii totalizau 2,6 miliarde de euro. Comparativ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.locuinte-noi.net/bilantul-piraeus-bank-la-sase-luni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V-ati bucurat in momentul in care ati aflat ca nu mai exista comisionul de rambursare, insa acum va preocupa care este oferta optima la care sa apelati ?</title>
		<link>http://www.locuinte-noi.net/v-ati-bucurat-in-momentul-in-care-ati-aflat-ca-nu-mai-exista-comisionul-de-rambursare-insa-acum-va-preocupa-care-este-oferta-optima-la-care-sa-apelati/</link>
		<comments>http://www.locuinte-noi.net/v-ati-bucurat-in-momentul-in-care-ati-aflat-ca-nu-mai-exista-comisionul-de-rambursare-insa-acum-va-preocupa-care-este-oferta-optima-la-care-sa-apelati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri financiare]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri imobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuinte-noi.net/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[In data de 21 iunie 2010 a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Astfel, toate imprumuturile, fie ele garantate cu un imobil sau nu, sunt supuse unor modificari din punct de vedere al comisioanelor incluse in contractul in baza caruia se desfasoara.
Daca aveti un credit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.locuinte-noi.net/v-ati-bucurat-in-momentul-in-care-ati-aflat-ca-nu-mai-exista-comisionul-de-rambursare-insa-acum-va-preocupa-care-este-oferta-optima-la-care-sa-apelati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raiffeisen, amendata cu 3,4 mil. euro pentru furnizarea de informatii inexacte</title>
		<link>http://www.locuinte-noi.net/raiffeisen-amendata-cu-34-mil-euro-pentru-furnizarea-de-informatii-inexacte/</link>
		<comments>http://www.locuinte-noi.net/raiffeisen-amendata-cu-34-mil-euro-pentru-furnizarea-de-informatii-inexacte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri financiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuinte-noi.net/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[Consiliul Concurentei a sanctionat Raiffeisen Bank cu 14 milioane de lei (3,37 milioane de euro) pentru furnizarea de informatii inexacte in cadrul investigatiei privind piata romaneasca a serviciilor bancare si interbancare.
Raiffeisen Bank va contesta decizia Consiliului Concurentei
Raiffeisen Bank va contesta decizia Consiliului Concurentei de a sanctiona compania pentru “furnizarea de informatii inexacte” in cursul unei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.locuinte-noi.net/raiffeisen-amendata-cu-34-mil-euro-pentru-furnizarea-de-informatii-inexacte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rasvan Radu, UniCredit: Creditele ipotecare in lei, atractive abia in 2011</title>
		<link>http://www.locuinte-noi.net/rasvan-radu-unicredit-creditele-ipotecare-in-lei-atractive-abia-in-2011/</link>
		<comments>http://www.locuinte-noi.net/rasvan-radu-unicredit-creditele-ipotecare-in-lei-atractive-abia-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri financiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuinte-noi.net/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Creditele ipotecare in lei raman neatractive pentru potentialii clienti ai bancilor, care vor alege sa se imprumute in euro, desi banca centrala a operat mai multe reduceri de dobanda pentru a scadea costul finantarilor in lei. Rasvan Radu, seful UniCredit Tiriac Bank, subliniaza ca ar fi naiv sa credem ca vom asista la o revenire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.locuinte-noi.net/rasvan-radu-unicredit-creditele-ipotecare-in-lei-atractive-abia-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCR a dat imprumuturi de peste 290 mil. euro pentru Prima Casa</title>
		<link>http://www.locuinte-noi.net/bcr-a-dat-imprumuturi-de-peste-290-mil-euro-pentru-prima-casa/</link>
		<comments>http://www.locuinte-noi.net/bcr-a-dat-imprumuturi-de-peste-290-mil-euro-pentru-prima-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri financiare]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[programul prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuinte-noi.net/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Banca Comerciala Romana (BCR) a aprobat finantarea a peste 7.100 de familii prin programul Prima Casa cu peste 290 milioane euro si mai are pe flux peste 900 de dosare de credit in valoare de aproape 37 milioane euro, a anuntat banca.
&#8220;Am dat cele mai multe credite prin programul Prima Casa pana acum. Ne bucuram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.locuinte-noi.net/bcr-a-dat-imprumuturi-de-peste-290-mil-euro-pentru-prima-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima Casa: Finantele vor acorda garantii de 75.000 de euro pentru constructia de locuinte</title>
		<link>http://www.locuinte-noi.net/prima-casa-finantele-vor-acorda-garantii-de-75-000-de-euro-pentru-constructia-de-locuinte/</link>
		<comments>http://www.locuinte-noi.net/prima-casa-finantele-vor-acorda-garantii-de-75-000-de-euro-pentru-constructia-de-locuinte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri financiare]]></category>
		<category><![CDATA[programul prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuinte-noi.net/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Garantiile acordate de statul roman in cadrul programului Prima Casa din 2010 vor fi de 75.000 de euro in cazul asocierilor de persoane ce construiesc o locuinta, 70.000 de euro in cazul achizitiei de apartamente noi si 60.000 de euro pentru achizitia de apartamente vechi, sustine Sebastian Vladescu, ministrul Finantelor Publice.
&#8220;In cazul asocierilor de persoane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.locuinte-noi.net/prima-casa-finantele-vor-acorda-garantii-de-75-000-de-euro-pentru-constructia-de-locuinte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intesa Sanpaolo: Economia Romaniei poate creste cu peste 3% in 2010</title>
		<link>http://www.locuinte-noi.net/intesa-sanpaolo-economia-romaniei-poate-creste-cu-peste-3-in-2010/</link>
		<comments>http://www.locuinte-noi.net/intesa-sanpaolo-economia-romaniei-poate-creste-cu-peste-3-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri financiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuinte-noi.net/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Romania ar putea avea o crestere economica de peste 3% in 2010 si se va incadra in tinta de deficit bugetar de 5,9% din PIB, in conditiile respectarii acordului cu FMI, de la care ar trebui sa atraga insa toate transele, a declarat presedintele Intesa Sanpaolo Bank Romania.
&#8220;Romania ar putea sa realizeze o crestere economica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.locuinte-noi.net/intesa-sanpaolo-economia-romaniei-poate-creste-cu-peste-3-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restantele mai mari de 30 de zile au crescut aproape 3 ori in 2009</title>
		<link>http://www.locuinte-noi.net/restantele-mai-mari-de-30-de-zile-au-crescut-aproape-3-ori-in-2009/</link>
		<comments>http://www.locuinte-noi.net/restantele-mai-mari-de-30-de-zile-au-crescut-aproape-3-ori-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri financiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuinte-noi.net/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Restantele mai mari de 30 de zile inregistrate de persoanele fizice au crescut in ultima luna a anului trecut cu 5,4% fata de luna anterioara, la 2,84 miliarde lei (671,7 milioane euro), volumul total al restantelor majorandu-se de aproape trei ori in intregul an 2009.
Astfel, in decembrie, restantele populatiei mai mari de 30 de zile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.locuinte-noi.net/restantele-mai-mari-de-30-de-zile-au-crescut-aproape-3-ori-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Romaneasca taie dobanzile la depozite si la creditele de consum</title>
		<link>http://www.locuinte-noi.net/banca-romaneasca-taie-dobanzile-la-depozite-si-la-creditele-de-consum/</link>
		<comments>http://www.locuinte-noi.net/banca-romaneasca-taie-dobanzile-la-depozite-si-la-creditele-de-consum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri financiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuinte-noi.net/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Banca Romaneasca, filiala locala a grupului financiar elen National Bank of Greece, reduce din 25 februarie dobanzile la creditele de consum cu si fara garantii imobiliare cu procente cuprinse intre 0,5 si 2%, in functie de moneda creditului, iar de astazi le-a redus pe cele la depozite cu pana la 1%.
Dobanda de baza pentru creditele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.locuinte-noi.net/banca-romaneasca-taie-dobanzile-la-depozite-si-la-creditele-de-consum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancile au scazut in serie dobanzile la creditele ipotecare in euro in ultimele 3 luni</title>
		<link>http://www.locuinte-noi.net/bancile-au-scazut-in-serie-dobanzile-la-creditele-ipotecare-in-euro-in-ultimele-3-luni/</link>
		<comments>http://www.locuinte-noi.net/bancile-au-scazut-in-serie-dobanzile-la-creditele-ipotecare-in-euro-in-ultimele-3-luni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri financiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuinte-noi.net/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Credit Zone a efectuat o analiza a dobanzilor din piata creditelor ipotecare pe ultimele 3 luni. Semnalul dat de BNR, prin scaderea dobanzii de referinta, a influentat bancile si IFN-urile (institutii financiare non-bancare), prin scaderea dobanzilor atat la creditele in lei cat si la cele exprimate in euro, insa dobanzile practicate de acestea se situeaza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.locuinte-noi.net/bancile-au-scazut-in-serie-dobanzile-la-creditele-ipotecare-in-euro-in-ultimele-3-luni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plafonul pentru Prima Casa, majorat la Banca Transilvania</title>
		<link>http://www.locuinte-noi.net/plafonul-pentru-prima-casa-majorat-la-banca-transilvania/</link>
		<comments>http://www.locuinte-noi.net/plafonul-pentru-prima-casa-majorat-la-banca-transilvania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri financiare]]></category>
		<category><![CDATA[programul prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuinte-noi.net/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Banca Transilvania a obtinut inca 15 milioane euro, ca suplimentare a plafonului de garantare a creditelor care fac parte din programul “Prima Casa”.
Noua suma este destinata celor care au incheiat deja sau vor incheia ante-contracte de vanzare &#8211; cumparare a unui imobil, pana la data de 15 februarie.
Creditele sunt acordate pentru achizitionarea de locuinte terminate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.locuinte-noi.net/plafonul-pentru-prima-casa-majorat-la-banca-transilvania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romanii au stat departe de credite in 2009</title>
		<link>http://www.locuinte-noi.net/romanii-au-stat-departe-de-credite-in-2009/</link>
		<comments>http://www.locuinte-noi.net/romanii-au-stat-departe-de-credite-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri financiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuinte-noi.net/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Romanii au renuntat sa se mai imprumute in 2009, preferand sa mearga la banca doar pentru a achita ratele la creditele pe care deja le aveau sau pentru a deschide depozite si a beneficia de dobanzile avantajoase oferite de institutiile de credit la produsele de economisire.
Creditul privat contractat de populatia si companiile din Romania s-a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.locuinte-noi.net/romanii-au-stat-departe-de-credite-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leul, in apreciere usoara</title>
		<link>http://www.locuinte-noi.net/leul-in-apreciere-usoara/</link>
		<comments>http://www.locuinte-noi.net/leul-in-apreciere-usoara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri financiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuinte-noi.net/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Cursul de referinta afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) a coborat usor, cu aproape un ban (0,14%), pana la 4,1382 lei/euro, pe fondul unei tendinte regionale.
&#8220;Monedele din regiune s-au apreciat usor, leul o idee mai mult, ajutat probabil de vestile despre Fondul Monetar International&#8221;, a explicat un dealer bancar, citat de NewsIn.
Joi, BNR afisase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.locuinte-noi.net/leul-in-apreciere-usoara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTP Bank a redus dobanzile la creditele in lei</title>
		<link>http://www.locuinte-noi.net/otp-bank-a-redus-dobanzile-la-creditele-in-lei/</link>
		<comments>http://www.locuinte-noi.net/otp-bank-a-redus-dobanzile-la-creditele-in-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri financiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuinte-noi.net/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Ungurii de la OTP Bank au micsorat dobanzile la creditele in lei, incepand cu data de 15 ianuarie, ca urmare a deciziei Bancii Nationale a Romaniei de a reduce dobanda de politica monetara cu jumatate de punct, la 7,5%.
Rata de dobanda anuala la creditele de nevoi personale cu ipoteca a scazut la 12,86%, in cazul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.locuinte-noi.net/otp-bank-a-redus-dobanzile-la-creditele-in-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cel mai fioros leu din ultimul an</title>
		<link>http://www.locuinte-noi.net/cel-mai-fioros-leu-din-ultimul-an/</link>
		<comments>http://www.locuinte-noi.net/cel-mai-fioros-leu-din-ultimul-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri financiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuinte-noi.net/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[BNR mentine dobanzile pe termen foarte scurt din piata monetara la niveluri reduse, de 3,5-4%, in incercarea de a evita o apreciere agresiva a leului, insa cursul de referinta a reinceput sa coboare, la 4,1167 lei/euro, nivel minim al ultimului an.
Astfel, un nivel atat de coborat nu a mai fost atins din 7 ianuarie 2009, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.locuinte-noi.net/cel-mai-fioros-leu-din-ultimul-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCR continua programul Prima Casa</title>
		<link>http://www.locuinte-noi.net/bcr-continua-programul-prima-casa/</link>
		<comments>http://www.locuinte-noi.net/bcr-continua-programul-prima-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri financiare]]></category>
		<category><![CDATA[programul prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuinte-noi.net/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Banca Comerciala Romana, cea mai mare banca din sistem dupa valoarea activelor gestionate, a aprobat, pana in prezent, peste 5.700 de dosare de credit prin programul Prima Casa, in valoare de circa 236 milioane euro, din care 95% reprezinta tranzactii cu locuinte finalizate, potrivit unui comunicat al bancii.
Mai sunt aprobate financiar 1.400 de dosare, pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.locuinte-noi.net/bcr-continua-programul-prima-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Banker: BCR, banca anului 2009 in Romania</title>
		<link>http://www.locuinte-noi.net/the-banker-bcr-banca-anului-2009-in-romania/</link>
		<comments>http://www.locuinte-noi.net/the-banker-bcr-banca-anului-2009-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri financiare]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuinte-noi.net/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Banca Comerciala Romana a fost desemnata, de catre revista financiara internationala The Banker, ca fiind banca anului 2009 in Romania, iar Erste Bank und Sparkassen si Ceska Sporitelna au primit acelasi premiu, reprezentand pietele din Austria, respectiv Cehia.
Trofeul a fost primit de reprezentatii BCR in cadrul Galei Premiilor The Banker, eveniment care a avut loc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.locuinte-noi.net/the-banker-bcr-banca-anului-2009-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondul de Garantare a aprobat 8.500 de dosare Prima casa</title>
		<link>http://www.locuinte-noi.net/fondul-de-garantare-a-aprobat-8-500-de-dosare-prima-casa/</link>
		<comments>http://www.locuinte-noi.net/fondul-de-garantare-a-aprobat-8-500-de-dosare-prima-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri financiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuinte-noi.net/fondul-de-garantare-a-aprobat-8-500-de-dosare-prima-casa</guid>
		<description><![CDATA[*  Valoarea creditelor aprobate se apropie de 358 milioane de euro
*  Va continua sau nu programul &#8220;Prima Casa&#8221; dupa alegeri?
Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a aprobat, din 9.064 de solicitari de garantare pentru &#8220;Prima casa&#8221;, 8.500 de dosare, pana la 26 noiembrie 2009, ne-a declarat Stela Alexandru, consilier marketing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.locuinte-noi.net/fondul-de-garantare-a-aprobat-8-500-de-dosare-prima-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARAI + UNAI = LOVE?</title>
		<link>http://www.locuinte-noi.net/arai-unai-love/</link>
		<comments>http://www.locuinte-noi.net/arai-unai-love/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri financiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuinte-noi.net/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[De la scandalui vestitei OG3/2000, intre ARAI si UNAI nu a mai fost dragoste. Dupa ce Dragos Dragoteanu (ca tot am vorbit despre el) a contribuit decisiv la abrogarea OG3/2000, intre cele doua asociatii patronale s-a asternut o liniste de mormant.
In seara aceasta am participat la o initiativa de resuscitare a relatiei ARAI/UNAI, dar in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.locuinte-noi.net/arai-unai-love/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

